Molti Bassisti posseggono un Fender, sia esso Fender Precision o Fender Jazz Bass. Molti bassi elettrici fender in possesso di questo o quel bassista risulta essere "Vintage" cioè prodotto parecchi anni fa. In realtà uno strumento e quindi anche un basso elettrico, per essere considerato "Vintage" oltre ad essere molto datato, non deve presentare alcune modifiche apportate negli anni successivi, deve essere cioè completamente originale, in ogni sua parte.
Riconoscere però un basso elettrico vintage e quindi di conseguenza un basso elettrico fender vintage perché è di questo che stiamo parlando, non è certamente cosa facile per i meno esperti, che spesso si imbattono in offerte sul Web e non sanno distinguere la bontà di quella proposta e capire quindi se lo strumento in questione è effettivamente originale oppure no.
Dal primo giorno di produzione Leo Fender applica alcuni "codici di riconoscimento" sia sulle chitarre che sui bassi elettrici, e grazie a questi numeri seriali oggi ci è possibile orientarci meglio nella variegata produzione di strumenti musicali Fender e riuscire ad essere più precisi nella definizione dell'anno di produzione.
Per essere concreti, ho applicato parecchie tabelle che potrete consultare in maniera semplice, e che vi consentirà con molta probabilità di datare con maggiore certezza il vostro Fender Bass.
In conclusione vorrei esprimere un parere molto personale sulla "moda" degli strumenti Vintage. Io credo che possedere un Jazz Bass del 1972 anche se con un battipenna ed un potenziometro (per fare un esempio) non originale non incida minimamente sulla bontà del suono, però quel basso rischierebbe anzi sicuramente verrebbe "trattato" come un Vintage non eccezionale, a causa proprio dei due "elementi" (battipenna e potenziometro) non originali dell'epoca.
La domanda è, cosa può mai incidere un battipenna o un potenziometro sulla qualità sonora dello strumento? Risposta assolutamente nulla!Il basso suonerebbe dannatamente bene!!
Ecco perché il Vintage è una moda dei nostri tempi!
Ecco le tabelle Ciao!
SERIAL NUMBERS | PRODUCTION DATES |
Up to 6,000 | 1950 to 1954 |
Up to 10,000 | 1954 to 1956 |
10,000s | 1955 to 1956 |
10,000s to 20,000s | 1957 |
20,000s to 30,000s | 1958 |
30,000s to 40,000s | 1959 |
40,000s to 50,000s | 1960 |
50,000s to 70,000s | 1961 |
60,000s to 90,000s | 1962 |
80,000s to 90,000s | 1963 |
90,000s up to L10,000s | 1963 |
L10,000s up to L20,000s | 1963 |
L20,000s up to L50,000s | 1964 |
SERIAL NUMBERS | PRODUCTION DATES |
L50,000s up to L90,000s | 1965 |
100,000s | 1965 |
100,000s to 200,000s | 1966 to 1967 |
200,000s | 1968 |
200,000s to 300,000s | 1969 to 1970 |
300,000s | 1971 to 1972 |
300,000s to 500,000s | 1973 |
400,000s to 500,000s | 1974 to 1975 |
500,000s to 700,000s | 1976 |
SERIAL NUMBERS | PRODUCTION DATES |
76 + 5 digits S6 + 5 digits | 1976 |
S7 + 5 digits S8 + 5 digits | 1977 |
S7 + 5 digits S8 + 5 digits S9 + 5 digits | 1978 |
S9 + 5 digits E0 + 5 digits | 1979 |
S9 + 5 digits E0 + 5 digits E1 + 5 digits | 1980 |
S9 + 5 digits E0 + 5 digits E1 + 5 digits | 1981 |
SERIAL NUMBERS | PRODUCTION DATES |
EI + 5 digits E2 + 5 digits E3 + 5 digits V + 4, 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1982 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
E2 + 5 digits E3 + 5 digits V + 4, 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1983 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
E3 + 5 digits E4 + 5 digits V + 4, 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1984 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
SERIAL NUMBERS | PRODUCTION DATES |
E3 + 5 5 digits E4 + 5 5 digits V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1985 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1986 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
E4 + 5 5 digits V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1987 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
E4 + 5 5 digits E8 + 5 5 digits V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1988 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
E8 + 5 5 digits E9 + 5 5 digits V + 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1989 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
SERIAL NUMBERS | PRODUCTION DATES |
E9 + 5 digits N9 + 5 digits N0 + 5 digits V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1990 (For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year) |
N0 + 5 digits N1 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 v (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1991 |
N1 + 5 or 6 digits N2 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1992 |
N2 + 5 or 6 digits N3 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1993 |
N3 + 5 or 6 digits N4 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1994 |
N4 + 5 or 6 digits N5 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1995 |
N5 + 5 or 6 digits N6 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1996 |
N6 + 6 or 6 digits N7 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 v (U.S. Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1997 |
N7 + 5 or 6 digits N8 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 digits (American Vintage Series) | 1998 |
N8 + 5 or 6 DIGITS N9 + 5 or 6 digits V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster) | 1999 1999 |
SERIAL NUMBERS | PRODUCTION DATES | ||||||||
N9 + 5 or 6 digits Z0 + 5 or 6 digits DZ0 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) | 2000 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z0 + 5 or 6 digits Z1 + 5 or 6 digits DZ1 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) | 2001 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z1 + 5 or 6 digits Z2 + 5 or 6 digits DZ2 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) | 2002 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z2 + 5 or 6 digits Z3 + 5 or 6 digits DZ3 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) | 2003 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z3 + 5 or 6 digits Z4 + 5 or 6 digits DZ4 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) XN4 + 4 digits | 2004 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z4 + 5 or 6 digits Z5 + 5 or 6 digits DZ5 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) XN5 + 4 digits | 2005 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z5 + 5 or 6 digits Z6 + 5 or 6 digits DZ6 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) XN6 + 4 digits | 2006 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z6 + 5 or 6 digits Z7 + 5 or 6 digits DZ7 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) XN7 + 4 digits | 2007 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z7 + 5 or 6 digits Z8 + 5 or 6 digits DZ8 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) XN8 + 4 digits | 2008 (for American Vintage series, check neck date for specific year) | ||||||||
Z8 + 5 or 6 digits Z9 + 5 or 6 digits DZ9 + 5 or 6 digits (American Deluxe) V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except ’52 Telecaster, which uses a five-digit number stamped into the bridge plate) XN9 + 4 digits
|
No comments:
Post a Comment